Wykaz cen wody i kanalizacji popularnych taryf obowiązujących od 10.05.2024 r.
Lp | Grupa taryfowa | Wyszczególnienie | Cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
1 | G1W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,47 | 4,83 | 5,31 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 8,45 | 8,45 | 8,45 | ||
2 | G2W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,47 | 4,83 | 5,31 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 10,59 | 10,59 | 10,59 | ||
3 | G3W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,47 | 4,83 | 5,31 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 3,36 | 3,36 | 3,36 | ||
4 | G4W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,47 | 4,83 | 5,31 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 6,55 | 6,55 | 6,55 | ||
5 | G5W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,47 | 4,83 | 5,31 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 24,43 | 24,43 | 24,43 | ||
6 | G6W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,47 | 4,83 | 5,31 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||
7 | G7W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,47 | 4,83 | 5,31 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 8,69 | 8,69 | 8,69 | ||
8 | G8W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,47 | 4,83 | 5,31 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 26,57 | 26,57 | 26,57 | ||
9 | G9W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,56 | 4,93 | 5,40 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 3,36 | 3,36 | 3,36 | ||
10 | G10W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,56 | 4,93 | 5,40 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 6,55 | 6,55 | 6,55 | ||
11 | G11W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,56 | 4,93 | 5,40 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 24,43 | 24,43 | 24,43 | ||
12 | G12W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,56 | 4,93 | 5,40 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 7,63 | 7,63 | 7,63 | ||
13 | G13W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,56 | 4,93 | 5,40 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 10,82 | 10,82 | 10,82 | ||
14 | G14W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,56 | 4,93 | 5,40 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 28,70 | 28,70 | 28,70 | ||
15 | G15W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,47 | 4,83 | 5,31 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 2,37 | 2,37 | 2,37 | ||
16 | G16W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,47 | 4,83 | 5,31 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 4,51 | 4,51 | 4,51 | ||
17 | G17W | Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3 | 4,56 | 4,93 | 5,40 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 338,00 | 338,00 | 338,00 | ||
Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |
Lp. | Grupa taryfowa | Wyszczególnienie | Cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
1 | G1S | Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3 | 7,48 | 7,87 | 8,03 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 5,60 | 5,60 | 5,60 | ||
2 | G2S | Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3 | 7,48 | 7,87 | 8,03 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 95,38 | 95,38 | 95,38 | ||
3 | G3S | Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3 | 7,48 | 7,87 | 8,03 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 162,79 | 162,79 | 162,79 | ||
4 | G4S | Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3 | 7,48 | 7,87 | 8,03 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 243,58 | 243,58 | 243,58 | ||
5 | G5S | Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3 | 7,48 | 7,87 | 8,03 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 306,92 | 306,92 | 306,92 | ||
6 | G6S | Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3 | 7,48 | 7,87 | 8,03 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 419,98 | 419,98 | 419,98 | ||
7 | G7S | Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3 | 9,22 | 9,70 | 9,90 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 8,68 | 8,68 | 8,68 | ||
8 | G8S | Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3 | 15,08 | 15,86 | 16,19 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 492,03 | 492,03 | 492,03 | ||
9 | G9S | Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3 | 12,71 | 13,37 | 13,65 |
Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc | 35 602,47 | 35 602,47 | 35 602,47 | ||
Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |
Charakterystyka grupy taryfowej odbiorców usług- zbiorowe zaopatrzenie w wodę :
Lp. | Zaopatrzenie w wodę | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług |
1 | G1W | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego bez nakładki radiowej |
2 | G2W | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego bez nakładki radiowej |
3 | G3W | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø15 do ø20 z nakładką radiową |
4 | G4W | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø25 do ø40 z nakładką radiową |
5 | G5W | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø50 do ø100 z nakładką radiową |
6 | G6W | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø15 do ø20 z nakładką radiową |
7 | G7W | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø25 do ø40 z nakładką radiową |
8 | G8W | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø50 do ø100 z nakładką radiową |
9 | G9W | Odbiorcy pobierający wodę dla innych celów niż gospodarstwa domowe, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø15 do ø20 z nakładką radiową |
10 | G10W | Odbiorcy pobierający wodę dla innych celów niż gospodarstwa domowe, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø25 do ø40 z nakładką radiową |
11 | G11W | Odbiorcy pobierający wodę dla innych celów niż gospodarstwa domowe, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø50 do ø100 z nakładką radiową |
12 | G12W | Odbiorcy pobierający wodę dla innych celów niż gospodarstwa domowe, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø15 do ø20 z nakładką radiową |
13 | G13W | Odbiorcy pobierający wodę dla innych celów niż gospodarstwa domowe, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø25 do ø40 z nakładką radiową |
14 | G14W | Odbiorcy pobierający wodę dla innych celów niż gospodarstwa domowe, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø50 do ø100 z nakładką radiową |
15 | G15W | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani ryczałtem, e-faktura |
16 | G16W | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani ryczałtem, faktura papierowa |
17 | G17W | Gmina pobierająca wodę na cele zgodnie z art. 22 u.z.z.w. (woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, woda zużyta do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych) |
Charakterystyka grupy taryfowej odbiorców usług- zbiorowe odprowadzanie ścieków:
Lp. | Odprowadzanie ścieków | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług |
1 | G1S | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych |
2 | G2S | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z przyłączem wodociągowym 20 mm |
3 | G3S | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z przyłączem wodociągowym 25 mm |
4 | G4S | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z przyłączem wodociągowym 32 mm |
5 | G5S | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z przyłączem wodociągowym 40 mm |
6 | G6S | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z przyłączem wodociągowym 50 mm |
7 | G7S | Obiekty użyteczności publicznej, małe firmy usługowe i handlowe dla których wskaźnik zanieczyszczenia CHZT nie przekracza 900 mg/dm3 |
8 | G8S | Stacje paliw, pralnie chemiczne, myjnie samochodowe oraz pozostałe zakłady produkcyjne i usługowe, których działalność wymaga pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków do urządzeń kanalizacyjnych dla których wskaźnik CHZT nie przekracza 3500 mg/dm3 |
9 | G9S | Zakłady produkcyjne, dla których wskaźnik CHZT nie przekracza 8500 mg/dm3 |