Harmonogram wywozu odpadów w roku 2023 Gmina Rakszawa | Miesiąc/Dzień | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |
Potok główną drogą do lasu dąbrowskiego | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Budy od Stacji Paliw do Dąbrówek | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Dymarka od sklepu Rakpol do Dąbrówek | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 |
Kościelne od lasku do Wołochów | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
Wołochy | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 |
Grobla, Kościelnym do węglistej drogi i do ośrodka zdrowia | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
Basakówka od krzyżówki do Posterunku Energetycznego | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 |
od Posterunku Energetycznego do kościoła | 13 | 10 | 10 | 13 | 15 | 14 |
od kościoła do ośrodka zdrowia | 16 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 |
od ośrodka zdrowia do Urzędu Gminy drogą obok domu strażaka do drogi do Węglisk | 17 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 |
od nr. 596 lewą stroną drogi do Brzózy Stadnickiej | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 |
od Urzędu Gminy prawą stroną drogi do nr. 804 i domy pod Brzózą Stadnicką | 19 | 16 | 16 | 19 | 19 | 21 |
od nr. 809 do kościoła na Rąbanym i z powrotem do drogi do Brzózy Stadnickiej | 20 | 17 | 17 | 20 | 22 | 22 |
od kościoła na Rąbanym do Wydrza | 23 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 |
Wydrze | 24 | 21 | 21 | 24 | 24 | 26 |
Kąty od Wydrza do Mościn, Mościny prawą stroną drogi | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 |
od Mościn lewą stroną drogi, Kąty koło cegielni, Kąty, Smolne, Kołchoz | 26 | 23 | 23 | 26 | 26 | 28 |
Węgliska | 27 | 24 | 24 | 27 | 29 | 29 |
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
ZUK Energokom: 17 224 93 27 , 17 224 92 53
Urząd Gminy Rakszawa: 17 226 12 81
MZK Leżajsk: 17 242 02 12