Wydziały
Wykaz cen wody i kanalizacji popularnych taryf obowiązujących od 4.02.2022 r.
Taryfa | Średnica przyłącza wodociągowego | Cena zł/1m3 | Opłata stała zł/mc |
WODA | |||
Gospodarstwa domowe wodomierze bez nakładki radiowej | |||
G1W | 15 | 3,83 | 4,75 |
G2W | 20 | 3,83 | 4,79 |
G3W | 25 | 3,83 | 7,77 |
G4W | 32 | 3,83 | 8,35 |
G5W | 40 | 3,83 | 9,6 |
G6W | 50 | 3,83 | 10,1 |
G7W | 80 | 3,83 | 25,69 |
G8W | 100 | 3,83 | 33,27 |
Gospodarstwa domowe wodomierze z nakładka radiową | |||
G9W | 15 | 3,83 | 2,39 |
G10W | 20 | 3,83 | 2,43 |
G11W | 25 | 3,83 | 5,4 |
G12W | 32 | 3,83 | 5,99 |
G13W | 40 | 3,83 | 7,24 |
G14W | 50 | 3,83 | 7,74 |
G15W | 80 | 3,83 | 23,32 |
G16W | 100 | 3,83 | 30,9 |
Pozostali wodomierze bez nakładki radiowej | |||
G17W | 15 | 3,93 | 8,34 |
G18W | 20 | 3,93 | 8,38 |
G19W | 25 | 3,93 | 11,36 |
G20W | 32 | 3,93 | 11,94 |
G21W | 40 | 3,93 | 13,19 |
G22W | 50 | 3,93 | 13,69 |
G23W | 80 | 3,93 | 29,28 |
G24W | 100 | 3,93 | 36,86 |
Pozostali wodomierze z nakładka radiową | |||
G25W | 15 | 3,93 | 2,39 |
G26W | 20 | 3,93 | 2,43 |
G27W | 25 | 3,93 | 5,4 |
G28W | 32 | 3,93 | 5,99 |
G29W | 40 | 3,93 | 7,24 |
G30W | 50 | 3,93 | 7,74 |
G31W | 80 | 3,93 | 23,32 |
G32W | 100 | 3,93 | 30,9 |
KANALIZACJA | |||
Gospodarstwa domowe | |||
G1S |
| 4,15 | 4,82 |
Pozostali | |||
G7S | CHZT mniejszy od 900 mg/dm3 | 5,69 | 7,46 |
G8S | CHZT mniejszy od 3500 mg/dm3 | 8,36 | 423,33 |